Compacta y versátil con el mismo acabado de alta calidad
PEQUEÑA Y LIGERA
Considerablemente más pequeña y ligera, sus reducidas dimensiones la hacen ágil, ideal para manos pequeñas o para pulverizar piezas con superficies complejas y zonas de difícil acceso.
PISTOLA COMPACTA CON GRAN TAMAÑO DE ABANICO
Pistola compacta con un ancho de abanico de 28,5 cm (11,22”), con una amplia gama de boquillas de aire, agujas y picos de aluminio de alta transferencia para satisfacer sus necesidades de pulverización.
VERSATILIDAD
Ligera, ergonómica y resistente, la Sagola 3400 Compact reduce la niebla y ahorra pintura. Probada y desarrollada con productos base agua, es ideal para usar con las últimas tecnologías de pintura.
TECNOLOGÍA "METAL TO METAL"
Sin juntas, piezas de goma ni plástico en la zona del producto. Diseñada sin difusores de aire. Fácil de mantener y limpiar.
| Boquilla Compact BASE | |||
|---|---|---|---|
|
0.80 | Base bicapa al disolvente | |
| 1.00 | Base bicapa al agua y disolvente. Smart repair | ||
| 1.20 | Base bicapa al agua y disolvente. Alta velocidad | ||
| 1.20 UV | Imprimaciones ultravioleta | ||
| 1.20 | Base bicapa al agua y disolvente. Depósito 650ml | ||
| 1.30 | Imprimaciones. Spot repair | ||
| 1.40 | Imprimaciones. Spot repair | ||
| Boquilla Compact CLEAR | |||
|---|---|---|---|
|
0.80 | Base bicapa al disolvente. Smart repair | |
| 0.80 | Base bicapa al disolvente. Smart repair. Depósito 650ml | ||
| 1.00 | Bicapas agua y disolventes. Barnices de secado rápido. | ||
| 1.00 | Bicapas agua y disolventes. Barnices de secado rápido. Depósito 650ml | ||
| 1.20 | Barnices UHS. Spot repair | ||
| 1.20 UV | Productos ultravioletas | ||
| 1.20 | Barnices UHS. Deposito 650 ml | ||
| 1.30 | Barnices | ||
| 1.40 | Barnices | ||
| Boquilla Compact HVLP | |||
|---|---|---|---|
|
1.00 | Imprimaciones. Smart repair | |
| 1.20 | Imprimaciones. Spot repair | ||
| 1.30 | Imprimaciones. Spot repair | ||
| 1.40 | Imprimaciones. Spot repair | ||
| Boquilla Compact XTECH | |||
|---|---|---|---|
|
0.60 | Imprimaciones en cuero de productos de baja viscosidad. | |
| 1.00 | Rotulación y pequeños retoques. | ||
| Peso sin depósito | 365 g. |
| Peso con depósito 125 ml. | 445,5 g. |
| Peso con depósito 500 ml. | 552,75 g. |
| Dimensiones sin depósito | 15,6 x 1,8 x 15,8 cm. |
| Racor de entrada de aire | BSP 1/4” M |
| Capacidad del depósito | 500 ml |
| Depósito con sistema antigoteo desmontable | Si |
| Incorpora filtro de pintura 100 mallas | Si |
| Presión máxima de diseño | 4 bar |
| Presión máxima de entrada recomendada (presión de trabajo) | 2,0 bar |
| Distancia de aplicación máxima recomendada: CLEAR | 18 - 20 cm. |
| Distancia de aplicación máxima recomendada: HVLP | 10 - 15 cm |
| Distancia de aplicación máxima recomendada: XTech | 18 - 20 cm. |
| Consumo de aire max.: CLEAR | 190 L/min |
| Consumo de aire max.: XTECH | 52 L/min |
| Consumo de aire max.: BASE | 190 L/min. |
| Consumo de aire max.: HVLP | 325 L/min |
| Materiales en contacto con el producto | INOX, Aluminio Anodizado, POM, Teflón, Nylon |
| ATEX | (Ex) II 2 GX |
| Código | Versión |
|---|---|
| 10112001 | Pistola Sagola 3400 Compact 0.80 [base] |
| 10112002 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.00 [base] |
| 10112003 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.20 [base] |
| 10112004 | Sagola 3400 Compact 1.20 [base] Uv |
| 10112005 | Pistola Sagola 3400 Compact 0.80 [CLEAR] |
| 10112006 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.00 [CLEAR] |
| 10112007 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.20 [CLEAR] |
| 10112008 | Sagola 3400 Compact 1.20 [CLEAR] Uv |
| 10112009 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.00 [HVLP] |
| 10112010 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.20 [HVLP] |
| 10112011 | Pistola Sagola 3400 Compact 0.60 [XTECH] |
| 10112012 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.00 [XTECH] |
| 10112013 | Pistola Sagola 3400 Compact 0.80 [CLEAR] |
| 10112014 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.00 [CLEAR] |
| 10112015 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.20 [CLEAR] |
| 10112016 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.30 [CLEAR] |
| 10112017 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.40 [CLEAR] |
| 10112018 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.20 [base] |
| 10112019 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.30 [base] |
| 10112020 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.40 [base] |
| 10112021 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.30 [HVLP] |
| 10112022 | Pistola Sagola 3400 Compact 1.40 [HVLP] |

